顿叠驰3型电动隔膜泵技术参数:
型号 | 进出料口 | 流量(m3/h) | 扬程m | 出口压力Mpa | 吸程m | 电机功率kw | 可通过颗粒直径(尘尘) | ||
(m3/h) | L/min | ||||||||
低压力系列 | DBY3-10 | 10 | 0.768 | 12.8 | 40 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.5 |
DBY3-15 | 15 | 0.768 | 12.8 | 40 | 0.4 | 3 | 0.55 | 0.5 | |
DBY-20 | 20 | 1.56 | 26 | 40 | 0.4 | 4 | 0.55 | 2.5 | |
DBY-25 | 25 | 1.56 | 26 | 40 | 0.4 | 4 | 0.55 | 2.5 | |
DBY3-25A | 25 | 3.3 | 55 | 40 | 0.4 | 4 | 1.5 | 3.5 | |
DBY3-32 | 32 | 3.3 | 55 | 40 | 0.4 | 4 | 1.5 | 3.5 | |
DBY3-40 | 40 | 3.3 | 55 | 40 | 0.4 | 4 | 1.5 | 3.5 | |
DBY3-50 | 50 | 9.72 | 162 | 40 | 0.4 | 5 | 2.2 | 6 | |
DBY3-65 | 65 | 9.72 | 162 | 40 | 0.4 | 5 | 2.2 | 6 | |
DBY3-80 | 80 | 14.4 | 240 | 40 | 0.4 | 5 | 3 | 8 | |
DBY3-100 | 100 | 14.4 | 240 | 40 | 0.4 | 5 | 3 | 8 | |
DBY3-125 | 125 | 27 | 450 | 40 | 0.4 | 5 | 5.5 | 8 | |
高压力系列 | DBY3S-10 | 10 | 0.768 | 12.8 | 70 | 0.7 | 3 | 0.75 | 0.5 |
DBY3S-15 | 15 | 0.768 | 12.8 | 70 | 0.7 | 3 | 0.75 | 0.5 | |
DBY-20 | 20 | 1.56 | 26 | 70 | 0.7 | 4 | 0.75 | 2.5 | |
DBY-25 | 25 | 1.56 | 26 | 70 | 0.7 | 4 | 0.75 | 2.5 | |
DBY3S-25A | 25 | 3.3 | 55 | 70 | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.5 | |
DBY3S-32 | 32 | 3.3 | 55 | 70 | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.5 | |
DBY3S-40 | 40 | 3.3 | 55 | 70 | 0.7 | 4 | 2.2 | 3.5 | |
DBY3S-50 | 50 | 9.72 | 162 | 70 | 0.7 | 5 | 3 | 6 | |
DBY3S-65 | 65 | 9.72 | 162 | 70 | 0.7 | 5 | 3 | 6 | |
DBY3S-80 | 80 | 14.4 | 240 | 70 | 0.7 | 5 | 4 | 8 | |
DBY3S-100 | 100 | 14.4 | 240 | 70 | 0.7 | 5 | 4 | 8 | |
DBY3S-125 | 125 | 27 | 450 | 70 | 0.7 | 5 | 7.5 | 8 |
顿叠驰3型电动隔膜泵产物特点:
1:结构紧凑、体积小、重量轻、装拆方便。
2:传动效率高。
3:运转平稳、噪音低。
4:使用寿命长。
5:可无泄漏输送介质。
6:可承受空载运行。
7:不需灌引水,能自吸。
8:通过性能好,大颗粒杂质、泥浆等均可毫不费力地通过。